A70 Supra production statistics
Explore decoded Toyota EPC selector records by market, year, model, colour, trim, engine, body and transmission.
Cars shown
59,996
Model codes
68
Colours
18
Trims
1
Engines
6
How rare is my car?
Enter a VIN or frame number. Later cars with EPC selector records can be matched to model, colour and trim counts.
Cars by year
Total by market
Top model codes by year / market
| Market | Year | Frame | Model | Cars |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 1990 | GA70 | GA70H-BLPVZ | 4,107 |
| Japan | 1991 | JZA70 | JZA70-BLMQZ | 3,058 |
| Japan | 1991 | GA70 | GA70H-BLPVZ | 2,903 |
| Japan | 1990 | GA70 | GA70H-BLMVZ | 2,231 |
| Japan | 1992 | JZA70 | JZA70-BLMQZ | 2,223 |
| Japan | 1990 | JZA70 | JZA70-BLMQZ | 2,183 |
| Japan | 1991 | GA70 | GA70H-BLMVZ | 2,128 |
| Japan | 1990 | GA70 | GA70H-BJPVZ | 1,687 |
| Japan | 1992 | GA70 | GA70H-BLMVZ | 1,477 |
| USA/Canada | 1990 | MA70 | MA70L-BJPVZA | 1,399 |
| USA/Canada | 1990 | MA70 | MA70L-BJMVZA | 1,334 |
| Japan | 1992 | GA70 | GA70H-BLPVZ | 1,256 |
| Europe | 1990 | MA70 | MA70L-BJMVZC | 1,238 |
| Japan | 1990 | JZA70 | JZA70-BLPQZ | 1,237 |
| Japan | 1991 | JZA70 | JZA70-BLPQZ | 1,115 |
| Japan | 1991 | JZA70 | JZA70-BLPVZ | 1,054 |
| Europe | 1990 | MA70 | MA70R-BLPVZC | 950 |
| USA/Canada | 1990 | MA70 | MA70L-BLPVFA | 818 |
| Europe | 1990 | MA70 | MA70L-BJPVZC | 815 |
| Japan | 1991 | JZA70 | JZA70-BLMVZ | 799 |
| Japan | 1990 | JZA70 | JZA70-BLPZZ | 718 |
| Japan | 1992 | JZA70 | JZA70-BLMVZ | 712 |
| Japan | 1990 | GA70 | GA70H-BJMVZ | 699 |
| Europe | 1990 | MA70 | MA70R-BLMVZC | 689 |
| Japan | 1990 | JZA70 | JZA70-BLPVZ | 671 |
| Japan | 1991 | JZA70 | JZA70-BLPZZ | 612 |
| Japan | 1989 | GA70 | GA70H-BLPVZ | 589 |
| Europe | 1991 | MA70 | MA70L-BJMVZC | 588 |
| Japan | 1990 | GA70 | GA70-BLPVF | 567 |
| USA/Canada | 1990 | MA70 | MA70L-BLMVFA | 538 |
| Japan | 1991 | GA70 | GA70H-BJPVZ | 498 |
| Japan | 1992 | JZA70 | JZA70-BLPVZ | 486 |
| Japan | 1990 | GA70 | GA70-BLPVZ | 466 |
| Japan | 1990 | MA70 | MA70-BJPZZ | 463 |
| USA/Canada | 1991 | MA70 | MA70L-BJPVZA | 449 |
| Europe | 1990 | MA70 | MA70R-BLMVFC | 425 |
| Europe | 1991 | MA70 | MA70L-BJPVZC | 424 |
| Japan | 1992 | JZA70 | JZA70-BLPQZ | 409 |
| USA/Canada | 1991 | MA70 | MA70L-BJMVZA | 403 |
| Japan | 1990 | JZA70 | JZA70-BLMVZ | 388 |
| Japan | 1990 | JZA70 | JZA70-BJPZZ | 387 |
| USA/Canada | 1990 | MA70 | MA70L-BJPVFA | 383 |
| Japan | 1990 | MA70 | MA70-BLPZZ | 381 |
| USA/Canada | 1990 | MA70 | MA70L-BLPVZA | 377 |
| Europe | 1992 | MA70 | MA70L-BJPVZC | 377 |
| Japan | 1990 | GA70 | GA70-BLMVZ | 368 |
| USA/Canada | 1990 | MA70 | MA70L-BLMVZA | 358 |
| Japan | 1991 | GA70 | GA70-BLPVF | 330 |
| USA/Canada | 1991 | MA70 | MA70L-BLPVFA | 322 |
| Europe | 1992 | MA70 | MA70L-BJMVZC | 310 |
| Japan | 1991 | GA70 | GA70H-BJMVZ | 288 |
| Europe | 1990 | MA70 | MA70L-BLMVZC | 285 |
| USA/Canada | 1990 | MA70 | MA70L-BJMVFA | 283 |
| Japan | 1990 | GA70 | GA70-BLMVF | 282 |
| Japan | 1990 | MA70 | MA70-BLMVZ | 268 |
| Japan | 1991 | JZA70 | JZA70-BJPZZ | 260 |
| Japan | 1990 | MA70 | MA70-BLPVZ | 251 |
| Europe | 1990 | MA70 | MA70R-BLPVFC | 247 |
| Japan | 1991 | JZA70 | JZA70-BJPVZ | 240 |
| Japan | 1991 | JZA70 | JZA70-BJMVZ | 230 |
| Japan | 1992 | JZA70 | JZA70-BLPZZ | 227 |
| Europe | 1991 | MA70 | MA70R-BLMVFC | 225 |
| Japan | 1991 | GA70 | GA70-BLMVZ | 223 |
| Japan | 1991 | GA70 | GA70-BLPVZ | 221 |
| Japan | 1989 | GA70 | GA70H-BLMVZ | 219 |
| Japan | 1990 | JZA70 | JZA70-BJPVZ | 209 |
| USA/Canada | 1992 | MA70 | MA70L-BJPVZA | 206 |
| USA/Canada | 1991 | MA70 | MA70L-BLMVFA | 206 |
| USA/Canada | 1990 | MA70 | MA70L-BJMVZK | 200 |
| Japan | 1991 | GA70 | GA70-BLMVF | 197 |
| Europe | 1991 | MA70 | MA70R-BLPVFC | 187 |
| Japan | 1991 | JZA70 | JZA70-BLMZZ | 185 |
| Japan | 1990 | JZA70 | JZA70-BJMVZ | 173 |
| Japan | 1989 | GA70 | GA70H-BJPVZ | 172 |
| Japan | 1992 | GA70 | GA70H-BJMVZ | 156 |
| USA/Canada | 1990 | MA70 | MA70L-BJPVZK | 152 |
| USA/Canada | 1992 | MA70 | MA70L-BJMVZA | 146 |
| Japan | 1992 | GA70 | GA70H-BJPVZ | 143 |
| Japan | 1992 | GA70 | GA70-BLPVF | 138 |
| Europe | 1991 | MA70 | MA70R-BLPVZC | 134 |
| Japan | 1990 | JZA70 | JZA70-BLMZZ | 133 |
| USA/Canada | 1991 | MA70 | MA70L-BLPVZA | 133 |
| Japan | 1992 | JZA70 | JZA70-BJMVZ | 132 |
| USA/Canada | 1992 | MA70 | MA70L-BLPVFA | 131 |
| Japan | 1992 | GA70 | GA70-BLMVZ | 131 |
| Japan | 1992 | GA70 | GA70-BLMVF | 128 |
| Japan | 1990 | GA70 | GA70-BJPVF | 125 |
| USA/Canada | 1991 | MA70 | MA70L-BLMVZA | 125 |
| Japan | 1990 | MA70 | MA70-BJMVZ | 123 |
| Japan | 1990 | MA70 | MA70-BJMZZ | 122 |
| Europe | 1990 | MA70 | MA70L-BLPVZC | 116 |
| Japan | 1990 | MA70 | MA70-BLMZZ | 115 |
| Japan | 1990 | MA70 | MA70-BJPVZ | 110 |
| USA/Canada | 1992 | MA70 | MA70L-BLPVZA | 106 |
| Japan | 1990 | GA70 | GA70-BJPVZ | 104 |
| Japan | 1990 | JZA70 | JZA70-BJMZZ | 104 |
| Other export / overseas | 1991 | MA70 | MA70L-BJMVFV | 100 |
| Europe | 1992 | MA70 | MA70L-BLMVZC | 96 |
| Europe | 1991 | MA70 | MA70L-BLMVZC | 96 |
| Japan | 1990 | GA70 | GA70-BJMVZ | 92 |
Engines by year / market
| Market | Year | Engine | Description | Cars |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 1990 | 1GGTEU | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI TWIN TURBO | 9,754 |
| Japan | 1991 | 1JZGTE | 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TWIN TURBO | 7,644 |
| Japan | 1991 | 1GGTEU | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI TWIN TURBO | 6,261 |
| Japan | 1990 | 1JZGTE | 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TWIN TURBO | 6,203 |
| Japan | 1992 | 1JZGTE | 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TWIN TURBO | 4,475 |
| Europe | 1990 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 4,105 |
| USA/Canada | 1990 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 3,836 |
| Japan | 1992 | 1GGTEU | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI TWIN TURBO | 3,225 |
| USA/Canada | 1990 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 2,076 |
| Japan | 1990 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 1,833 |
| Europe | 1991 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 1,346 |
| USA/Canada | 1991 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 1,247 |
| Japan | 1989 | 1GGTEU | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI TWIN TURBO | 1,165 |
| Japan | 1990 | 1GGEU | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 1,039 |
| Europe | 1992 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 981 |
| Europe | 1990 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 672 |
| USA/Canada | 1992 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 578 |
| USA/Canada | 1991 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 528 |
| Japan | 1991 | 1GGEU | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 527 |
| Europe | 1991 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 412 |
| Japan | 1989 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 273 |
| Japan | 1992 | 1GGEU | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 266 |
| Europe | 1989 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 226 |
| Other export / overseas | 1991 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 213 |
| USA/Canada | 1992 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 208 |
| USA/Canada | 1989 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 176 |
| Other export / overseas | 1990 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 154 |
| USA/Canada | 1989 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 138 |
| Other export / overseas | 1992 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 129 |
| Japan | 1989 | 1GGEU | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 96 |
| Japan | 1990 | 1GFE | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 95 |
| Other export / overseas | 1990 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 34 |
| Other export / overseas | 1992 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 19 |
| Other export / overseas | 1989 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 18 |
| Japan | 1989 | 1GFE | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 18 |
| Europe | 1989 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 13 |
| Other export / overseas | 1991 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 4 |
| Other export / overseas | 1989 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 3 |
| Japan | 1990 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 2 |
| Japan | 1992 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 1 |
| Japan | 1992 | 7MGTE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 1 |
| Japan | 1991 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 1 |
| Europe | 1992 | 7MGE | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 1 |
Colour totals
| Colour | Swatch | Name | Cars |
|---|---|---|---|
| 202 | Black | 21,131 | |
| 050 | Super White IV | 9,085 | |
| 206 | Black Ruby Pearl | 8,883 | |
| 3E5 | Super Red | 5,777 | |
| 6L9 | Dark Green Mica | 5,345 | |
| 3H8 | Burgundy Pearl / Red Pearl | 2,136 | |
| 182 | Bluish Gray Metallic | 1,856 | |
| 3H4 | Red Mica | 1,427 | |
| 8G5 | Dark Blue Mica | 1,107 | |
| 8J3 | Medium Blue Metallic | 795 | |
| 051 | Diamond White Pearl | 664 | |
| 176 | Silver Metallic | 533 | |
| — | — | — | 421 |
| 749 | Medium Turquoise Metallic | 305 | |
| 3K3 | Red Mica Metallic | 225 | |
| 042 | White Pearl Mica | 190 | |
| 8G2 | Blue Mica | 114 | |
| 4K9 | Beige Metallic | 1 | |
| 043 | Super White III | 1 |
Colour totals by market / year
| Market | Year | Colour | Swatch | Name | Cars |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 1991 | 202 | Black | 8,878 | |
| Japan | 1990 | 206 | Black Ruby Pearl | 6,460 | |
| Japan | 1990 | 202 | Black | 5,708 | |
| Japan | 1992 | 202 | Black | 5,018 | |
| Japan | 1990 | 050 | Super White IV | 2,536 | |
| Japan | 1991 | 6L9 | Dark Green Mica | 2,071 | |
| Japan | 1990 | 6L9 | Dark Green Mica | 1,931 | |
| USA/Canada | 1990 | 050 | Super White IV | 1,801 | |
| Japan | 1991 | 050 | Super White IV | 1,466 | |
| USA/Canada | 1990 | 3E5 | Super Red | 1,455 | |
| Europe | 1990 | 3E5 | Super Red | 1,363 | |
| Japan | 1989 | 206 | Black Ruby Pearl | 1,172 | |
| Japan | 1992 | 6L9 | Dark Green Mica | 968 | |
| Europe | 1990 | 050 | Super White IV | 924 | |
| Japan | 1991 | 3H8 | Burgundy Pearl / Red Pearl | 854 | |
| Japan | 1992 | 3E5 | Super Red | 742 | |
| Japan | 1992 | 050 | Super White IV | 709 | |
| Japan | 1990 | 3H4 | Red Mica | 673 | |
| Europe | 1990 | 206 | Black Ruby Pearl | 651 | |
| Japan | 1990 | 3H8 | Burgundy Pearl / Red Pearl | 586 | |
| Europe | 1991 | 3E5 | Super Red | 569 | |
| Europe | 1990 | 8G5 | Dark Blue Mica | 551 | |
| USA/Canada | 1991 | 050 | Super White IV | 549 | |
| Europe | 1990 | 182 | Bluish Gray Metallic | 492 | |
| USA/Canada | 1990 | 206 | Black Ruby Pearl | 492 | |
| USA/Canada | 1991 | 3E5 | Super Red | 471 | |
| Japan | 1991 | 3E5 | Super Red | 423 | |
| USA/Canada | 1990 | 3H4 | Red Mica | 384 | |
| Europe | 1991 | 202 | Black | 361 | |
| USA/Canada | 1990 | 202 | Black | 346 | |
| Japan | 1990 | 8G5 | Dark Blue Mica | 328 | |
| USA/Canada | 1990 | 3H8 | Burgundy Pearl / Red Pearl | 313 | |
| USA/Canada | 1990 | 182 | Bluish Gray Metallic | 309 | |
| Japan | 1990 | 051 | Diamond White Pearl | 303 | |
| Europe | 1992 | 3E5 | Super Red | 293 | |
| Europe | 1991 | 050 | Super White IV | 281 | |
| Japan | 1992 | 182 | Bluish Gray Metallic | 236 | |
| USA/Canada | 1992 | 3E5 | Super Red | 229 | |
| Europe | 1990 | 3H4 | Red Mica | 217 | |
| USA/Canada | 1991 | 202 | Black | 212 | |
| Europe | 1990 | 202 | Black | 211 | |
| Japan | 1989 | 050 | Super White IV | 209 | |
| Japan | 1991 | 051 | Diamond White Pearl | 209 | |
| Europe | 1992 | 202 | Black | 206 | |
| USA/Canada | 1990 | 176 | Silver Metallic | 195 | |
| Japan | 1991 | 182 | Bluish Gray Metallic | 194 | |
| USA/Canada | 1992 | 050 | Super White IV | 193 | |
| USA/Canada | 1990 | 8J3 | Medium Blue Metallic | 179 | |
| Japan | 1992 | — | — | — | 175 |
| USA/Canada | 1991 | 3H8 | Burgundy Pearl / Red Pearl | 170 | |
| Europe | 1990 | 176 | Silver Metallic | 167 | |
| Japan | 1991 | — | — | — | 162 |
| USA/Canada | 1992 | 749 | Medium Turquoise Metallic | 155 | |
| Japan | 1991 | 8J3 | Medium Blue Metallic | 154 | |
| USA/Canada | 1990 | 8G5 | Dark Blue Mica | 152 | |
| Europe | 1991 | 182 | Bluish Gray Metallic | 151 | |
| USA/Canada | 1992 | 202 | Black | 149 | |
| Europe | 1991 | 3H8 | Burgundy Pearl / Red Pearl | 135 | |
| Europe | 1991 | 6L9 | Dark Green Mica | 133 | |
| Japan | 1990 | 182 | Bluish Gray Metallic | 130 | |
| Europe | 1992 | 6L9 | Dark Green Mica | 130 | |
| USA/Canada | 1991 | 8J3 | Medium Blue Metallic | 129 | |
| USA/Canada | 1990 | 051 | Diamond White Pearl | 118 | |
| Europe | 1992 | 3K3 | Red Mica Metallic | 113 | |
| Europe | 1990 | 6L9 | Dark Green Mica | 112 | |
| USA/Canada | 1989 | 050 | Super White IV | 105 | |
| Europe | 1992 | 050 | Super White IV | 104 | |
| Japan | 1992 | 8J3 | Medium Blue Metallic | 102 | |
| USA/Canada | 1990 | 8G2 | Blue Mica | 100 | |
| USA/Canada | 1991 | 182 | Bluish Gray Metallic | 100 | |
| Japan | 1990 | 8J3 | Medium Blue Metallic | 94 | |
| Japan | 1990 | 042 | White Pearl Mica | 92 | |
| Japan | 1990 | — | — | — | 84 |
| Europe | 1992 | 182 | Bluish Gray Metallic | 78 | |
| Europe | 1989 | 3E5 | Super Red | 74 | |
| Japan | 1989 | 3H4 | Red Mica | 72 | |
| Europe | 1991 | 176 | Silver Metallic | 71 | |
| USA/Canada | 1990 | 042 | White Pearl Mica | 67 | |
| USA/Canada | 1989 | 3E5 | Super Red | 62 | |
| Other export / overseas | 1991 | 050 | Super White IV | 58 | |
| USA/Canada | 1989 | 206 | Black Ruby Pearl | 56 | |
| USA/Canada | 1991 | 749 | Medium Turquoise Metallic | 52 | |
| Europe | 1989 | 050 | Super White IV | 51 | |
| Other export / overseas | 1992 | 050 | Super White IV | 49 | |
| Europe | 1992 | 749 | Medium Turquoise Metallic | 49 | |
| Europe | 1990 | 8J3 | Medium Blue Metallic | 46 | |
| Europe | 1990 | 3H8 | Burgundy Pearl / Red Pearl | 43 | |
| USA/Canada | 1991 | 176 | Silver Metallic | 43 | |
| Japan | 1989 | 8G5 | Dark Blue Mica | 42 | |
| Other export / overseas | 1990 | 050 | Super White IV | 41 | |
| Europe | 1989 | 206 | Black Ruby Pearl | 40 | |
| Japan | 1989 | 182 | Bluish Gray Metallic | 39 | |
| Other export / overseas | 1990 | 3E5 | Super Red | 39 | |
| Other export / overseas | 1990 | 3H4 | Red Mica | 37 | |
| USA/Canada | 1991 | 051 | Diamond White Pearl | 34 | |
| Europe | 1991 | 8J3 | Medium Blue Metallic | 32 | |
| USA/Canada | 1992 | 3K3 | Red Mica Metallic | 32 | |
| Other export / overseas | 1991 | 182 | Bluish Gray Metallic | 30 | |
| Other export / overseas | 1991 | 8J3 | Medium Blue Metallic | 28 | |
| Other export / overseas | 1992 | 3E5 | Super Red | 28 | |
| USA/Canada | 1989 | 3H4 | Red Mica | 26 | |
| Europe | 1989 | 182 | Bluish Gray Metallic | 26 | |
| Other export / overseas | 1991 | 3K3 | Red Mica Metallic | 26 | |
| USA/Canada | 1992 | 182 | Bluish Gray Metallic | 25 | |
| Other export / overseas | 1991 | 3E5 | Super Red | 24 | |
| Other export / overseas | 1992 | 3K3 | Red Mica Metallic | 23 | |
| Japan | 1991 | 749 | Medium Turquoise Metallic | 22 | |
| Other export / overseas | 1991 | 3H8 | Burgundy Pearl / Red Pearl | 21 | |
| Europe | 1989 | 8G5 | Dark Blue Mica | 20 | |
| Other export / overseas | 1992 | 202 | Black | 19 | |
| Japan | 1992 | 749 | Medium Turquoise Metallic | 18 | |
| Other export / overseas | 1992 | 182 | Bluish Gray Metallic | 18 | |
| Japan | 1989 | 042 | White Pearl Mica | 16 | |
| Europe | 1991 | 3K3 | Red Mica Metallic | 16 | |
| Europe | 1989 | 3H4 | Red Mica | 16 | |
| USA/Canada | 1989 | 176 | Silver Metallic | 16 | |
| Other export / overseas | 1991 | 202 | Black | 16 | |
| USA/Canada | 1991 | 3K3 | Red Mica Metallic | 15 | |
| USA/Canada | 1989 | 042 | White Pearl Mica | 15 | |
| Other export / overseas | 1990 | 182 | Bluish Gray Metallic | 15 | |
| USA/Canada | 1989 | 8G2 | Blue Mica | 14 | |
| Other export / overseas | 1990 | 3H8 | Burgundy Pearl / Red Pearl | 14 | |
| Other export / overseas | 1991 | 176 | Silver Metallic | 14 | |
| Europe | 1989 | 176 | Silver Metallic | 12 | |
| Other export / overseas | 1990 | 176 | Silver Metallic | 12 | |
| USA/Canada | 1989 | 182 | Bluish Gray Metallic | 11 | |
| Other export / overseas | 1992 | 8J3 | Medium Blue Metallic | 11 | |
| Other export / overseas | 1990 | 206 | Black Ruby Pearl | 10 | |
| Europe | 1991 | 749 | Medium Turquoise Metallic | 9 | |
| Europe | 1992 | 8J3 | Medium Blue Metallic | 9 | |
| USA/Canada | 1989 | 8G5 | Dark Blue Mica | 9 | |
| Other export / overseas | 1989 | 050 | Super White IV | 9 | |
| Other export / overseas | 1990 | 8J3 | Medium Blue Metallic | 8 | |
| Other export / overseas | 1990 | 202 | Black | 7 | |
| Other export / overseas | 1990 | 8G5 | Dark Blue Mica | 5 | |
| Other export / overseas | 1989 | 176 | Silver Metallic | 3 | |
| Other export / overseas | 1989 | 3E5 | Super Red | 3 | |
| USA/Canada | 1992 | 8J3 | Medium Blue Metallic | 3 | |
| Other export / overseas | 1989 | 182 | Bluish Gray Metallic | 2 | |
| Other export / overseas | 1989 | 206 | Black Ruby Pearl | 2 | |
| Other export / overseas | 1989 | 3H4 | Red Mica | 2 | |
| Japan | 1989 | 3E5 | Super Red | 1 | |
| USA/Canada | 1990 | 4K9 | Beige Metallic | 1 | |
| Japan | 1990 | 3E5 | Super Red | 1 | |
| Japan | 1989 | 043 | Super White III | 1 |
Trim totals
| Trim | Cars |
|---|---|
| — | 59,575 |
| 529H | 421 |
Trim totals by market / year
| Market | Year | Trim | Cars |
|---|---|---|---|
| Japan | 1990 | — | 18,842 |
| Japan | 1991 | — | 14,271 |
| Japan | 1992 | — | 7,793 |
| USA/Canada | 1990 | — | 5,912 |
| Europe | 1990 | — | 4,777 |
| USA/Canada | 1991 | — | 1,775 |
| Europe | 1991 | — | 1,758 |
| Japan | 1989 | — | 1,552 |
| Europe | 1992 | — | 982 |
| USA/Canada | 1992 | — | 786 |
| USA/Canada | 1989 | — | 314 |
| Europe | 1989 | — | 239 |
| Other export / overseas | 1991 | — | 217 |
| Other export / overseas | 1990 | — | 188 |
| Japan | 1992 | 529H | 175 |
| Japan | 1991 | 529H | 162 |
| Other export / overseas | 1992 | — | 148 |
| Japan | 1990 | 529H | 84 |
| Other export / overseas | 1989 | — | 21 |
Body types
| Market | Year | Body | Description | Cars |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 1990 | LB | LIFTBACK | 14,463 |
| Japan | 1991 | LB | LIFTBACK | 12,826 |
| Japan | 1992 | LB | LIFTBACK | 7,335 |
| Japan | 1990 | SPR | SPORT ROOF | 4,463 |
| USA/Canada | 1990 | SPR | SPORT ROOF | 3,774 |
| Europe | 1990 | LB | LIFTBACK | 2,724 |
| USA/Canada | 1990 | LB | LIFTBACK | 2,138 |
| Europe | 1990 | SPR | SPORT ROOF | 2,053 |
| Japan | 1991 | SPR | SPORT ROOF | 1,607 |
| Japan | 1989 | LB | LIFTBACK | 1,155 |
| Europe | 1991 | SPR | SPORT ROOF | 1,012 |
| USA/Canada | 1991 | SPR | SPORT ROOF | 948 |
| USA/Canada | 1991 | LB | LIFTBACK | 827 |
| Europe | 1991 | LB | LIFTBACK | 746 |
| Europe | 1992 | SPR | SPORT ROOF | 687 |
| Japan | 1992 | SPR | SPORT ROOF | 633 |
| USA/Canada | 1992 | SPR | SPORT ROOF | 415 |
| Japan | 1989 | SPR | SPORT ROOF | 397 |
| USA/Canada | 1992 | LB | LIFTBACK | 371 |
| Europe | 1992 | LB | LIFTBACK | 295 |
| USA/Canada | 1989 | SPR | SPORT ROOF | 241 |
| Other export / overseas | 1991 | SPR | SPORT ROOF | 136 |
| Europe | 1989 | SPR | SPORT ROOF | 135 |
| Other export / overseas | 1992 | SPR | SPORT ROOF | 123 |
| Other export / overseas | 1990 | SPR | SPORT ROOF | 105 |
| Europe | 1989 | LB | LIFTBACK | 104 |
| Other export / overseas | 1990 | LB | LIFTBACK | 83 |
| Other export / overseas | 1991 | LB | LIFTBACK | 81 |
| USA/Canada | 1989 | LB | LIFTBACK | 73 |
| Other export / overseas | 1992 | LB | LIFTBACK | 25 |
| Other export / overseas | 1989 | SPR | SPORT ROOF | 13 |
| Other export / overseas | 1989 | LB | LIFTBACK | 8 |
Transmissions
| Market | Year | Trans | Description | Cars |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 1990 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 11,547 |
| Japan | 1990 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 7,379 |
| Japan | 1991 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 7,233 |
| Japan | 1991 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 7,200 |
| Japan | 1992 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 5,091 |
| USA/Canada | 1990 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 3,148 |
| Japan | 1992 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 2,877 |
| USA/Canada | 1990 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 2,764 |
| Europe | 1990 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 2,649 |
| Europe | 1990 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 2,128 |
| Japan | 1989 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 1,081 |
| Europe | 1991 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 971 |
| USA/Canada | 1991 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 969 |
| USA/Canada | 1991 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 806 |
| Europe | 1991 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 787 |
| Europe | 1992 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 496 |
| Europe | 1992 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 486 |
| USA/Canada | 1992 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 482 |
| Japan | 1989 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 471 |
| USA/Canada | 1992 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 304 |
| Other export / overseas | 1991 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 169 |
| USA/Canada | 1989 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 160 |
| USA/Canada | 1989 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 154 |
| Europe | 1989 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 145 |
| Other export / overseas | 1990 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 111 |
| Other export / overseas | 1992 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 102 |
| Europe | 1989 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 94 |
| Other export / overseas | 1990 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 77 |
| Other export / overseas | 1991 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 48 |
| Other export / overseas | 1992 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 46 |
| Other export / overseas | 1989 | MTM | MANUAL TRANSMISSION | 11 |
| Other export / overseas | 1989 | ATM | AUTOMATIC TRANSMISSION | 10 |
Driver position
| Market | Year | Position | Cars |
|---|---|---|---|
| Japan | 1990 | — | 18,924 |
| Japan | 1991 | — | 14,432 |
| Japan | 1992 | — | 7,966 |
| USA/Canada | 1990 | LHD | 5,912 |
| Europe | 1990 | LHD | 2,454 |
| Europe | 1990 | RHD | 2,323 |
| USA/Canada | 1991 | LHD | 1,775 |
| Japan | 1989 | — | 1,552 |
| Europe | 1991 | LHD | 1,150 |
| Europe | 1992 | LHD | 811 |
| USA/Canada | 1992 | LHD | 786 |
| Europe | 1991 | RHD | 608 |
| USA/Canada | 1989 | LHD | 314 |
| Other export / overseas | 1991 | LHD | 205 |
| Europe | 1989 | LHD | 195 |
| Europe | 1992 | RHD | 171 |
| Other export / overseas | 1990 | LHD | 131 |
| Other export / overseas | 1992 | LHD | 127 |
| Other export / overseas | 1990 | RHD | 57 |
| Europe | 1989 | RHD | 44 |
| Other export / overseas | 1992 | RHD | 21 |
| Other export / overseas | 1989 | LHD | 13 |
| Other export / overseas | 1991 | RHD | 12 |
| Other export / overseas | 1989 | RHD | 8 |
| Japan | 1992 | LHD | 1 |
| Japan | 1992 | RHD | 1 |
| Japan | 1991 | RHD | 1 |
| Japan | 1990 | RHD | 1 |
| Japan | 1990 | LHD | 1 |
Destination / market codes
